 
            汗腾格里
              KhanTengriFC
            球队市值:100000
            | 所属联赛 | : | 哈萨克甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 汗腾格里(英文名:KhanTengriFC,粤语名:汗腾格里), 是哈萨克甲联赛的一支足球俱乐部,当前汗腾格里的市值为:100000,汗腾格里共有球员23人,外籍球员11人,我们将为你实时更新汗腾格里赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  迪亚斯·库什库姆巴耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  鲁斯坦·埃米罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  阿努尔·贝克米扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  别克绍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  博格丹·扎哈琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  阿尔乔姆·利托什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  乌米尔扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  埃尔兰·达尼亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  迪亚斯·图莱乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  安萨尔·斯利亚姆汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  库赛诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  达莱·扎内迪诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  阿斯兰·加拜登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 |  耶尔梅克·库安塔耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  阿利尤·阿布巴卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  萨亚特扎马葛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 |  道林·托卡马加姆别托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  亚当·阿达卡捷耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 |  伊万·安德烈夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 |  阿里舍尔·拉希姆扎诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-26 |  道林·托卡马加姆别托夫 | 汗腾格里 |  汗腾格里 | 已签约 | 
| 2025-07-09 |  别克绍夫 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2025-07-02 |  萨亚特扎马葛 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已解约 | 
| 2025-04-09 | 汗腾格里 |  汗腾格里 | 已签约 | |
| 2025-04-01 |  耶尔梅克·库安塔耶夫 | 汗腾格里 |  汗腾格里 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 埃基巴斯图兹 |  埃基巴斯图兹 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 汗腾格里 |  汗腾格里 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  阿尔乔姆·利托什 | 凱拉特紮斯 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  鲁斯坦·埃米罗夫 | 汗腾格里 |  汗腾格里 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  阿努尔·贝克米扎 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | |
| 2024-12-31 |  阿尔乔姆·利托什 | 亚西图尔斯坦 |  亚西图尔斯坦 | 租借结束 | 
| 2024-08-01 |  阿尔乔姆·利托什 | 凱拉特紮斯 | 租借 | |
| 2024-07-30 | 埃基巴斯图兹 |  埃基巴斯图兹 | 已签约 | |
| 2024-07-19 | 汗腾格里 |  汗腾格里 | 已签约 | |
| 2024-07-03 |  萨亚特扎马葛 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  道林·托卡马加姆别托夫 | 亚西图尔斯坦 |  亚西图尔斯坦 | 已签约 | 
| 2024-04-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-03-15 |  道林·托卡马加姆别托夫 | 汗腾格里 |  汗腾格里 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  鲁斯坦·埃米罗夫 | 凯拉特 |  凯拉特 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  鲁斯坦·埃米罗夫 | 汗腾格里 |  汗腾格里 | 租借结束 | 
| 2023-07-06 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已解约 | 
| 2023-04-03 |  萨亚特扎马葛 | 凯兰 |  凯兰 | 已签约 | 
| 2023-03-15 |  耶尔梅克·库安塔耶夫 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2023-03-15 |  鲁斯坦·埃米罗夫 | 凯拉特 |  凯拉特 | 租借 | 
| 2023-02-20 | 凯兰 |  凯兰 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 马克塔拉 |  马克塔拉 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | |
| 2022-07-23 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 凯兰 |  凯兰 | 已签约 | 
| 2022-03-28 | 凯兰 |  凯兰 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  萨亚特扎马葛 | 埃基巴斯图兹 |  埃基巴斯图兹 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  道林·托卡马加姆别托夫 | 图兰 |  图兰 | 已签约 | 
| 2021-08-26 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 已签约 | 
| 2021-07-14 |  鲁斯坦·埃米罗夫 | 凱拉特紮斯 | 已签约 | |
| 2021-04-15 |  耶尔梅克·库安塔耶夫 | 图兰 |  图兰 | 已签约 | 
| 2021-04-01 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | 
| 2021-03-25 |  萨亚特扎马葛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-02-22 |  耶尔梅克·库安塔耶夫 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 |  萨亚特扎马葛 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2019-07-25 |  阿利尤·阿布巴卡尔 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 转会 | 
| 2019-02-20 |  耶尔梅克·库安塔耶夫 | 凯拉特 |  凯拉特 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  耶尔梅克·库安塔耶夫 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 租借结束 | 
| 2018-07-27 |  阿利尤·阿布巴卡尔 | PS凯米 |  PS凯米 | 转会 | 
| 2018-02-16 |  耶尔梅克·库安塔耶夫 | 凯拉特 |  凯拉特 | 租借 | 
| 2018-01-31 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  阿利尤·阿布巴卡尔 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 转会 | 
| 2017-02-27 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | 
| 2017-02-12 |  阿利尤·阿布巴卡尔 | 古比斯 |  古比斯 | 转会 | 
| 2016-02-02 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2014-01-06 |  耶尔梅克·库安塔耶夫 | 杜保尔 |  杜保尔 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 凯拉特 |  凯拉特 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-26 |  道林·托卡马加姆别托夫 | 图兰 |  图兰 | 已签约 | 
| 2025-07-09 |  别克绍夫 | 汗腾格里 |  汗腾格里 | 已签约 | 
| 2025-07-02 |  萨亚特扎马葛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-28 | 图兰 | 已签约 | ||
| 2025-02-07 |  萨亚特扎马葛 | 阿克托比 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 汗腾格里 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 汗腾格里 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  阿尔乔姆·利托什 | 汗腾格里 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 汗腾格里 |  汗腾格里 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  道林·托卡马加姆别托夫 | 汗腾格里 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  阿努尔·贝克米扎 | 汗腾格里 |  汗腾格里 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 汗腾格里 |  汗腾格里 | 已签约 | |
| 2024-12-31 |  阿尔乔姆·利托什 | 凱拉特紮斯 |  凱拉特紮斯 | 租借结束 | 
| 2024-08-01 |  阿尔乔姆·利托什 | 亚西图尔斯坦 | 租借 | |
| 2024-04-03 | 汗腾格里 | 已签约 | ||
| 2024-04-01 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | ||
| 2024-03-21 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | ||
| 2024-03-15 |  道林·托卡马加姆别托夫 | 亚西图尔斯坦 |  亚西图尔斯坦 | 已签约 | 
| 2024-03-10 | 汗腾格里 | 已签约 | ||
| 2024-02-05 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 |  阿尔乔姆·利托什 | 凱拉特紮斯 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  鲁斯坦·埃米罗夫 | 汗腾格里 |  汗腾格里 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  鲁斯坦·埃米罗夫 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 租借结束 | 
| 2023-07-06 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-04-03 |  萨亚特扎马葛 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2023-03-15 |  耶尔梅克·库安塔耶夫 | 汗腾格里 |  汗腾格里 | 已签约 | 
| 2023-03-15 |  鲁斯坦·埃米罗夫 | 汗腾格里 |  汗腾格里 | 租借 | 
| 2023-02-20 | 汗腾格里 |  汗腾格里 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  别克绍夫 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | |
| 2022-07-23 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 马克塔拉 |  马克塔拉 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  鲁斯坦·埃米罗夫 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | |
| 2022-04-23 | 凯兰 | 已签约 | ||
| 2022-03-28 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 凯兰 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  萨亚特扎马葛 | 凯兰 |  凯兰 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  道林·托卡马加姆别托夫 | 汗腾格里 |  汗腾格里 | 已签约 | 
| 2021-04-15 |  耶尔梅克·库安塔耶夫 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2021-04-01 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 已签约 | 
| 2021-03-25 |  萨亚特扎马葛 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | |
| 2021-03-05 |  阿努尔·贝克米扎 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | |
| 2021-02-22 |  耶尔梅克·库安塔耶夫 | 图兰 |  图兰 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 凯兰 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 |  萨亚特扎马葛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  道林·托卡马加姆别托夫 | 图兰 | 已签约 | |
| 2019-07-26 |  阿利尤·阿布巴卡尔 | 顿涅茨克奥林匹克 | 转会 | |
| 2019-02-20 |  耶尔梅克·库安塔耶夫 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  鲁斯坦·埃米罗夫 | 凱拉特紮斯 | 已签约 | |
| 2018-12-31 |  耶尔梅克·库安塔耶夫 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 租借结束 | 
| 2018-07-27 |  阿利尤·阿布巴卡尔 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 转会 | 
| 2018-04-12 |  阿利尤·阿布巴卡尔 | PS凯米 | 转会 | |
| 2018-02-16 |  耶尔梅克·库安塔耶夫 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 租借 | 
| 2018-01-31 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2017-02-27 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2017-02-12 |  阿利尤·阿布巴卡尔 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 转会 | 
| 2016-03-26 |  阿利尤·阿布巴卡尔 | 古比斯 | 转会 | |
| 2016-02-02 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  萨亚特扎马葛 | 阿克托比 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2014-01-06 |  耶尔梅克·库安塔耶夫 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 拖雷斯 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  耶尔梅克·库安塔耶夫 | 杜保尔 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | |
| 2006-01-01 |  拉米尔·努尔穆哈梅托夫 | 拖雷斯 | 已签约 | 
