 
            佛山南狮
              FoshanNanshi
            球队市值:€2510000
            | 所属联赛 | : | 中甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 佛山南狮(英文名:FoshanNanshi,粤语名:佛山南狮), 是中甲联赛的一支足球俱乐部,当前佛山南狮的市值为:€2510000,佛山南狮共有球员30人,外籍球员4人,我们将为你实时更新佛山南狮赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  张智豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  李灿明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  吴姚盛暄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  李博文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  高煜钦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  姚玺龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  吴昱辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  郑钧蔚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  金良宽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  黄钰深 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  化铭灿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  马里奥·马斯拉奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  尼古拉斯·阿巴拉辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  罗德尼·安特维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  常飞亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  史亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  陈杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  杨超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  张帅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  刘鑫宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  孙晓彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  陈国抗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  张兴博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  吕坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  阮君 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  秦皓卿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  叶子民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  韩昆达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  姚辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  蒋庆龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  孙德林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  黄楚淇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  黄启家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  何明礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  钟梓沁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  王一帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  黄楚淇 |  黄楚淇 | 1 | 
| 2 |  韦丰 |  韦丰 | 0 | 
| 3 |  刘宗源 |  刘宗源 | 0 | 
| 4 |  化铭灿 |  化铭灿 | 0 | 
| 5 |  姚辉 |  姚辉 | 0 | 
| 6 |  刘相臣 |  刘相臣 | 0 | 
| 7 |  蒋庆龙 |  蒋庆龙 | 0 | 
| 8 |  欧学谦 |  欧学谦 | 0 | 
| 9 |  郑钧蔚 |  郑钧蔚 | 0 | 
| 10 |  何明礼 |  何明礼 | 0 | 
| 11 |  钟梓沁 |  钟梓沁 | 0 | 
| 12 |  秦皓卿 |  秦皓卿 | 0 | 
| 13 |  吴昱辰 |  吴昱辰 | 0 | 
| 14 |  李博文 |  李博文 | 0 | 
| 15 |  张智豪 |  张智豪 | 0 | 
| 16 |  张自超 |  张自超 | 0 | 
| 17 |  陈国抗 |  陈国抗 | 0 | 
| 18 |  孙晓彬 |  孙晓彬 | 0 | 
| 1 |  秦皓卿 |  秦皓卿 | 0 | 
| 2 |  姚辉 |  姚辉 | 0 | 
| 3 |  钟梓沁 |  钟梓沁 | 0 | 
| 4 |  何明礼 |  何明礼 | 0 | 
| 5 |  黄楚淇 |  黄楚淇 | 0 | 
| 6 |  刘宗源 |  刘宗源 | 0 | 
| 7 |  蒋庆龙 |  蒋庆龙 | 0 | 
| 8 |  欧学谦 |  欧学谦 | 0 | 
| 9 |  韦丰 |  韦丰 | 0 | 
| 10 |  化铭灿 |  化铭灿 | 0 | 
| 11 |  刘相臣 |  刘相臣 | 0 | 
| 12 |  郑钧蔚 |  郑钧蔚 | 0 | 
| 13 |  吴昱辰 |  吴昱辰 | 0 | 
| 14 |  李博文 |  李博文 | 0 | 
| 15 |  张智豪 |  张智豪 | 0 | 
| 16 |  张自超 |  张自超 | 0 | 
| 17 |  陈国抗 |  陈国抗 | 0 | 
| 18 |  孙晓彬 |  孙晓彬 | 0 | 
| 1 |  秦皓卿 |  秦皓卿 | 0 | 
| 2 |  姚辉 |  姚辉 | 0 | 
| 3 |  钟梓沁 |  钟梓沁 | 0 | 
| 4 |  何明礼 |  何明礼 | 0 | 
| 5 |  黄楚淇 |  黄楚淇 | 0 | 
| 6 |  刘宗源 |  刘宗源 | 0 | 
| 7 |  蒋庆龙 |  蒋庆龙 | 0 | 
| 8 |  欧学谦 |  欧学谦 | 0 | 
| 9 |  韦丰 |  韦丰 | 0 | 
| 10 |  化铭灿 |  化铭灿 | 0 | 
| 11 |  刘相臣 |  刘相臣 | 0 | 
| 12 |  郑钧蔚 |  郑钧蔚 | 0 | 
| 13 |  吴昱辰 |  吴昱辰 | 0 | 
| 14 |  李博文 |  李博文 | 0 | 
| 15 |  张智豪 |  张智豪 | 0 | 
| 16 |  张自超 |  张自超 | 0 | 
| 17 |  陈国抗 |  陈国抗 | 0 | 
| 18 |  孙晓彬 |  孙晓彬 | 0 | 
| 1 |  秦皓卿 |  秦皓卿 | 0 | 
| 2 |  姚辉 |  姚辉 | 0 | 
| 3 |  钟梓沁 |  钟梓沁 | 0 | 
| 4 |  何明礼 |  何明礼 | 0 | 
| 5 |  黄楚淇 |  黄楚淇 | 0 | 
| 6 |  刘宗源 |  刘宗源 | 0 | 
| 7 |  蒋庆龙 |  蒋庆龙 | 0 | 
| 8 |  欧学谦 |  欧学谦 | 0 | 
| 9 |  韦丰 |  韦丰 | 0 | 
| 10 |  化铭灿 |  化铭灿 | 0 | 
| 11 |  刘相臣 |  刘相臣 | 0 | 
| 12 |  郑钧蔚 |  郑钧蔚 | 0 | 
| 13 |  吴昱辰 |  吴昱辰 | 0 | 
| 14 |  李博文 |  李博文 | 0 | 
| 15 |  张智豪 |  张智豪 | 0 | 
| 16 |  张自超 |  张自超 | 0 | 
| 17 |  陈国抗 |  陈国抗 | 0 | 
| 18 |  孙晓彬 |  孙晓彬 | 0 | 
| 1 |  秦皓卿 |  秦皓卿 | 0 | 
| 2 |  姚辉 |  姚辉 | 0 | 
| 3 |  钟梓沁 |  钟梓沁 | 0 | 
| 4 |  何明礼 |  何明礼 | 0 | 
| 5 |  黄楚淇 |  黄楚淇 | 0 | 
| 6 |  刘宗源 |  刘宗源 | 0 | 
| 7 |  蒋庆龙 |  蒋庆龙 | 0 | 
| 8 |  欧学谦 |  欧学谦 | 0 | 
| 9 |  韦丰 |  韦丰 | 0 | 
| 10 |  化铭灿 |  化铭灿 | 0 | 
| 11 |  刘相臣 |  刘相臣 | 0 | 
| 12 |  郑钧蔚 |  郑钧蔚 | 0 | 
| 13 |  吴昱辰 |  吴昱辰 | 0 | 
| 14 |  李博文 |  李博文 | 0 | 
| 15 |  张智豪 |  张智豪 | 0 | 
| 16 |  张自超 |  张自超 | 0 | 
| 17 |  陈国抗 |  陈国抗 | 0 | 
| 18 |  孙晓彬 |  孙晓彬 | 0 | 
| 1 |  秦皓卿 |  秦皓卿 | 0 | 
| 2 |  姚辉 |  姚辉 | 0 | 
| 3 |  钟梓沁 |  钟梓沁 | 0 | 
| 4 |  何明礼 |  何明礼 | 0 | 
| 5 |  黄楚淇 |  黄楚淇 | 0 | 
| 6 |  刘宗源 |  刘宗源 | 0 | 
| 7 |  蒋庆龙 |  蒋庆龙 | 0 | 
| 8 |  欧学谦 |  欧学谦 | 0 | 
| 9 |  韦丰 |  韦丰 | 0 | 
| 10 |  化铭灿 |  化铭灿 | 0 | 
| 11 |  刘相臣 |  刘相臣 | 0 | 
| 12 |  郑钧蔚 |  郑钧蔚 | 0 | 
| 13 |  吴昱辰 |  吴昱辰 | 0 | 
| 14 |  李博文 |  李博文 | 0 | 
| 15 |  张智豪 |  张智豪 | 0 | 
| 16 |  张自超 |  张自超 | 0 | 
| 17 |  陈国抗 |  陈国抗 | 0 | 
| 18 |  孙晓彬 |  孙晓彬 | 0 | 
| 1 |  秦皓卿 |  秦皓卿 | 0 | 
| 2 |  姚辉 |  姚辉 | 0 | 
| 3 |  钟梓沁 |  钟梓沁 | 0 | 
| 4 |  何明礼 |  何明礼 | 0 | 
| 5 |  黄楚淇 |  黄楚淇 | 0 | 
| 6 |  刘宗源 |  刘宗源 | 0 | 
| 7 |  蒋庆龙 |  蒋庆龙 | 0 | 
| 8 |  欧学谦 |  欧学谦 | 0 | 
| 9 |  韦丰 |  韦丰 | 0 | 
| 10 |  化铭灿 |  化铭灿 | 0 | 
| 11 |  刘相臣 |  刘相臣 | 0 | 
| 12 |  郑钧蔚 |  郑钧蔚 | 0 | 
| 13 |  吴昱辰 |  吴昱辰 | 0 | 
| 14 |  李博文 |  李博文 | 0 | 
| 15 |  张智豪 |  张智豪 | 0 | 
| 16 |  张自超 |  张自超 | 0 | 
| 17 |  陈国抗 |  陈国抗 | 0 | 
| 18 |  孙晓彬 |  孙晓彬 | 0 | 
| 1 |  秦皓卿 |  秦皓卿 | 0 | 
| 2 |  姚辉 |  姚辉 | 0 | 
| 3 |  钟梓沁 |  钟梓沁 | 0 | 
| 4 |  何明礼 |  何明礼 | 0 | 
| 5 |  黄楚淇 |  黄楚淇 | 0 | 
| 6 |  刘宗源 |  刘宗源 | 0 | 
| 7 |  蒋庆龙 |  蒋庆龙 | 0 | 
| 8 |  欧学谦 |  欧学谦 | 0 | 
| 9 |  韦丰 |  韦丰 | 0 | 
| 10 |  化铭灿 |  化铭灿 | 0 | 
| 11 |  刘相臣 |  刘相臣 | 0 | 
| 12 |  郑钧蔚 |  郑钧蔚 | 0 | 
| 13 |  吴昱辰 |  吴昱辰 | 0 | 
| 14 |  李博文 |  李博文 | 0 | 
| 15 |  张智豪 |  张智豪 | 0 | 
| 16 |  张自超 |  张自超 | 0 | 
| 17 |  陈国抗 |  陈国抗 | 0 | 
| 18 |  孙晓彬 |  孙晓彬 | 0 | 
| 1 |  秦皓卿 |  秦皓卿 | 0 | 
| 2 |  姚辉 |  姚辉 | 0 | 
| 3 |  钟梓沁 |  钟梓沁 | 0 | 
| 4 |  何明礼 |  何明礼 | 0 | 
| 5 |  黄楚淇 |  黄楚淇 | 0 | 
| 6 |  刘宗源 |  刘宗源 | 0 | 
| 7 |  蒋庆龙 |  蒋庆龙 | 0 | 
| 8 |  欧学谦 |  欧学谦 | 0 | 
| 9 |  韦丰 |  韦丰 | 0 | 
| 10 |  化铭灿 |  化铭灿 | 0 | 
| 11 |  刘相臣 |  刘相臣 | 0 | 
| 12 |  郑钧蔚 |  郑钧蔚 | 0 | 
| 13 |  吴昱辰 |  吴昱辰 | 0 | 
| 14 |  李博文 |  李博文 | 0 | 
| 15 |  张智豪 |  张智豪 | 0 | 
| 16 |  张自超 |  张自超 | 0 | 
| 17 |  陈国抗 |  陈国抗 | 0 | 
| 18 |  孙晓彬 |  孙晓彬 | 0 | 
| 1 |  秦皓卿 |  秦皓卿 | 0 | 
| 2 |  姚辉 |  姚辉 | 0 | 
| 3 |  钟梓沁 |  钟梓沁 | 0 | 
| 4 |  何明礼 |  何明礼 | 0 | 
| 5 |  黄楚淇 |  黄楚淇 | 0 | 
| 6 |  刘宗源 |  刘宗源 | 0 | 
| 7 |  蒋庆龙 |  蒋庆龙 | 0 | 
| 8 |  欧学谦 |  欧学谦 | 0 | 
| 9 |  韦丰 |  韦丰 | 0 | 
| 10 |  化铭灿 |  化铭灿 | 0 | 
| 11 |  刘相臣 |  刘相臣 | 0 | 
| 12 |  郑钧蔚 |  郑钧蔚 | 0 | 
| 13 |  吴昱辰 |  吴昱辰 | 0 | 
| 14 |  李博文 |  李博文 | 0 | 
| 15 |  张智豪 |  张智豪 | 0 | 
| 16 |  张自超 |  张自超 | 0 | 
| 17 |  陈国抗 |  陈国抗 | 0 | 
| 18 |  孙晓彬 |  孙晓彬 | 0 | 
| 1 |  秦皓卿 |  秦皓卿 | 0 | 
| 2 |  姚辉 |  姚辉 | 0 | 
| 3 |  钟梓沁 |  钟梓沁 | 0 | 
| 4 |  何明礼 |  何明礼 | 0 | 
| 5 |  黄楚淇 |  黄楚淇 | 0 | 
| 6 |  刘宗源 |  刘宗源 | 0 | 
| 7 |  蒋庆龙 |  蒋庆龙 | 0 | 
| 8 |  欧学谦 |  欧学谦 | 0 | 
| 9 |  韦丰 |  韦丰 | 0 | 
| 10 |  化铭灿 |  化铭灿 | 0 | 
| 11 |  刘相臣 |  刘相臣 | 0 | 
| 12 |  郑钧蔚 |  郑钧蔚 | 0 | 
| 13 |  吴昱辰 |  吴昱辰 | 0 | 
| 14 |  李博文 |  李博文 | 0 | 
| 15 |  张智豪 |  张智豪 | 0 | 
| 16 |  张自超 |  张自超 | 0 | 
| 17 |  陈国抗 |  陈国抗 | 0 | 
| 18 |  孙晓彬 |  孙晓彬 | 0 | 
| 1 |  张智豪 |  张智豪 | 1 | 
| 2 |  韦丰 |  韦丰 | 0 | 
| 3 |  刘宗源 |  刘宗源 | 0 | 
| 4 |  化铭灿 |  化铭灿 | 0 | 
| 5 |  黄楚淇 |  黄楚淇 | 0 | 
| 6 |  刘相臣 |  刘相臣 | 0 | 
| 7 |  蒋庆龙 |  蒋庆龙 | 0 | 
| 8 |  欧学谦 |  欧学谦 | 0 | 
| 9 |  郑钧蔚 |  郑钧蔚 | 0 | 
| 10 |  何明礼 |  何明礼 | 0 | 
| 11 |  钟梓沁 |  钟梓沁 | 0 | 
| 12 |  秦皓卿 |  秦皓卿 | 0 | 
| 13 |  吴昱辰 |  吴昱辰 | 0 | 
| 14 |  李博文 |  李博文 | 0 | 
| 15 |  姚辉 |  姚辉 | 0 | 
| 16 |  张自超 |  张自超 | 0 | 
| 17 |  陈国抗 |  陈国抗 | 0 | 
| 18 |  孙晓彬 |  孙晓彬 | 0 | 
| 1 |  秦皓卿 |  秦皓卿 | 0 | 
| 2 |  姚辉 |  姚辉 | 0 | 
| 3 |  钟梓沁 |  钟梓沁 | 0 | 
| 4 |  何明礼 |  何明礼 | 0 | 
| 5 |  黄楚淇 |  黄楚淇 | 0 | 
| 6 |  刘宗源 |  刘宗源 | 0 | 
| 7 |  蒋庆龙 |  蒋庆龙 | 0 | 
| 8 |  欧学谦 |  欧学谦 | 0 | 
| 9 |  韦丰 |  韦丰 | 0 | 
| 10 |  化铭灿 |  化铭灿 | 0 | 
| 11 |  刘相臣 |  刘相臣 | 0 | 
| 12 |  郑钧蔚 |  郑钧蔚 | 0 | 
| 13 |  吴昱辰 |  吴昱辰 | 0 | 
| 14 |  李博文 |  李博文 | 0 | 
| 15 |  张智豪 |  张智豪 | 0 | 
| 16 |  张自超 |  张自超 | 0 | 
| 17 |  陈国抗 |  陈国抗 | 0 | 
| 18 |  孙晓彬 |  孙晓彬 | 0 | 
| 1 |  李博文 |  李博文 | 89 | 
| 2 |  化铭灿 |  化铭灿 | 70 | 
| 3 |  钟梓沁 |  钟梓沁 | 63 | 
| 4 |  张自超 |  张自超 | 46 | 
| 5 |  何明礼 |  何明礼 | 46 | 
| 6 |  欧学谦 |  欧学谦 | 44 | 
| 7 |  韦丰 |  韦丰 | 44 | 
| 8 |  黄楚淇 |  黄楚淇 | 27 | 
| 9 |  陈国抗 |  陈国抗 | 20 | 
| 10 |  吴昱辰 |  吴昱辰 | 1 | 
| 11 |  蒋庆龙 |  蒋庆龙 | 0 | 
| 12 |  刘宗源 |  刘宗源 | 0 | 
| 13 |  刘相臣 |  刘相臣 | 0 | 
| 14 |  郑钧蔚 |  郑钧蔚 | 0 | 
| 15 |  秦皓卿 |  秦皓卿 | 0 | 
| 16 |  张智豪 |  张智豪 | 0 | 
| 17 |  姚辉 |  姚辉 | 0 | 
| 18 |  孙晓彬 |  孙晓彬 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  阮君 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  吕坤 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  张智豪 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  化铭灿 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  郑钧蔚 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 租借结束 | 
| 2025-07-18 |  吕坤 | 上海海港富盛经开 |  上海海港富盛经开 | 租借 | 
| 2025-07-15 |  韩昆达 | 南京城市 |  南京城市 | 已签约 | 
| 2025-07-15 |  陈杰 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  张帅 | 青岛红狮 |  青岛红狮 | 已签约 | 
| 2025-07-02 |  罗德尼·安特维 | 诺维帕扎尔 |  诺维帕扎尔 | 已签约 | 
| 2025-06-26 |  阮君 | 陕西联合月亮泊 |  陕西联合月亮泊 | 租借 | 
| 2025-06-25 |  刘鑫宇 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2025-03-13 |  李灿明 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 已签约 | 
| 2025-03-09 |  黄钰深 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 已签约 | 
| 2025-02-28 |  金良宽 | 深圳新鹏城U21 |  深圳新鹏城U21 | 已签约 | 
| 2025-02-27 |  韩昆达 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2025-02-18 |  张智豪 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 租借 | 
| 2025-02-18 |  化铭灿 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 租借 | 
| 2025-02-18 |  郑钧蔚 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 租借 | 
| 2025-02-14 |  尼古拉斯·阿巴拉辛 | 卡洛斯曼努西 |  卡洛斯曼努西 | 已签约 | 
| 2025-02-13 |  李博文 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2025-02-10 |  陈杰 | 梅州客家 |  梅州客家 | 已签约 | 
| 2025-01-28 |  孙晓彬 | 陕西联合月亮泊 |  陕西联合月亮泊 | 已签约 | 
| 2025-01-27 |  史亮 | 梅州客家 |  梅州客家 | 已签约 | 
| 2025-01-24 |  刘鑫宇 | 湖南湘涛(已退出) |  湖南湘涛(已退出) | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  陈国抗 | 梅州客家 |  梅州客家 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  孙德林 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  黄启家 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  王一帆 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  叶子民 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  何明礼 | 无锡吴钩 |  无锡吴钩 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  陈国抗 | 赣州瑞狮 |  赣州瑞狮 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  韩昆达 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  孙晓彬 | 深圳青年人 |  深圳青年人 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  钟梓沁 | 大连鲲城 |  大连鲲城 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  李博文 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  化铭灿 | 北京理工 |  北京理工 | 租借结束 | 
| 2024-08-09 |  金良宽 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-04 |  孙晓彬 | 陕西联合月亮泊 |  陕西联合月亮泊 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  罗德尼·安特维 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 已签约 | 
| 2024-06-27 |  阮君 | 云南玉昆 |  云南玉昆 | 转会 | 
| 2024-06-26 |  钟梓沁 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 租借 | 
| 2024-06-26 |  常飞亚 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2024-06-18 |  韩昆达 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 租借 | 
| 2024-03-06 |  刘鑫宇 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2024-03-05 |  化铭灿 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 租借 | 
| 2024-03-05 |  陈国抗 | 梅州客家 |  梅州客家 | 租借 | 
| 2024-02-28 |  李博文 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 租借 | 
| 2024-02-28 |  常飞亚 | 天津津门虎 |  天津津门虎 | 已签约 | 
| 2024-02-28 |  吕坤 | 上海海港 |  上海海港 | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  黄钰深 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 租借结束 | 
| 2024-02-26 |  张帅 | 广西平果 |  广西平果 | 已签约 | 
| 2024-02-23 |  高煜钦 | 泉州亚新 |  泉州亚新 | 已签约 | 
| 2024-02-23 |  马里奥·马斯拉奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-23 |  张智豪 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2024-02-21 |  阮君 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 已签约 | 
| 2024-02-20 |  何明礼 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  吕坤 | 上海海港U21 |  上海海港U21 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  韩昆达 | 广州队U19 |  广州队U19 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  金良宽 | 梅州客家 |  梅州客家 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  尼古拉斯·阿巴拉辛 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  陈国抗 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  刘鑫宇 | 辽宁铁人农商银行 |  辽宁铁人农商银行 | 租借结束 | 
| 2023-09-04 |  罗德尼·安特维 | 华纳斯巴达 |  华纳斯巴达 | 已签约 | 
| 2023-07-31 |  杨超 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2023-07-28 |  金良宽 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-28 |  陈国抗 | 梅州客家 |  梅州客家 | 租借 | 
| 2023-07-27 |  孙德林 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-23 |  马里奥·马斯拉奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-10 |  刘鑫宇 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 租借 | 
| 2023-07-06 |  吴昱辰 | 昆明城星 |  昆明城星 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  张兴博 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2023-04-24 |  吴昱辰 | 广州队U19 |  广州队U19 | 已签约 | 
| 2023-04-20 |  孙晓彬 | 淄博蹴鞠(已退出) |  淄博蹴鞠(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-18 |  张智豪 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-17 |  阮君 | 泰安天贶 |  泰安天贶 | 已签约 | 
| 2023-04-12 |  张帅 | 淄博蹴鞠(已退出) |  淄博蹴鞠(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-11 |  常飞亚 | 广州城(已退出) |  广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-07 |  马里奥·马斯拉奇 | 洛兹尼察 |  洛兹尼察 | 已解约 | 
| 2023-04-05 |  张兴博 | 重庆两江竞技(已退出) |  重庆两江竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-01 |  吕坤 | 上海海港U19 |  上海海港U19 | 已签约 | 
| 2023-04-01 |  黄钰深 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 已签约 | 
| 2023-03-29 |  金良宽 | 广州城(已退出) |  广州城(已退出) | 已解约 | 
| 2023-03-29 |  孙德林 | 广州城(已退出) |  广州城(已退出) | 已解约 | 
| 2023-03-22 |  杨超 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2023-03-09 |  陈杰 | 昆山队(已退出) |  昆山队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-03-03 |  马里奥·马斯拉奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-26 |  尼古拉斯·阿巴拉辛 | 皇家托马亚波 |  皇家托马亚波 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  吴昱辰 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  张智豪 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  张兴博 | 淄博蹴鞠(已退出) |  淄博蹴鞠(已退出) | 租借结束 | 
| 2022-12-01 |  吴姚盛暄 | 南通支云 |  南通支云 | 已签约 | 
| 2022-09-19 |  罗德尼·安特维 | 伊尼胡列斯 |  伊尼胡列斯 | 已签约 | 
| 2022-09-02 |  张帅 | 北京北体大(已退出) |  北京北体大(已退出) | 转会 | 
| 2022-08-31 |  吕坤 | 上海海港 |  上海海港 | 已签约 | 
| 2022-08-29 |  孙德林 | 杜伦B队 | 租借结束 | |
| 2022-08-04 |  吴昱辰 | 广州队U19 |  广州队U19 | 租借 | 
| 2022-07-13 |  马里奥·马斯拉奇 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已解约 | 
| 2022-06-30 |  罗德尼·安特维 | 谢夫 |  谢夫 | 租借结束 | 
| 2022-06-01 |  陈杰 | 重庆两江竞技(已退出) |  重庆两江竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2022-05-06 |  张智豪 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 租借 | 
| 2022-05-05 |  吕坤 | 上海海港U19 |  上海海港U19 | 已签约 | 
| 2022-05-05 |  阮君 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2022-05-03 |  高煜钦 | 长春亚泰U21 |  长春亚泰U21 | 已签约 | 
| 2022-04-30 |  黄钰深 | 长春亚泰U21 |  长春亚泰U21 | 已签约 | 
| 2022-04-29 |  刘鑫宇 | 定南赣联 |  定南赣联 | 已签约 | 
| 2022-04-29 |  张兴博 | 重庆两江竞技(已退出) |  重庆两江竞技(已退出) | 租借 | 
| 2022-04-27 |  张帅 | 北京北体大(已退出) |  北京北体大(已退出) | 已签约 | 
| 2022-03-21 |  罗德尼·安特维 | 伊尼胡列斯 |  伊尼胡列斯 | 租借 | 
| 2022-02-22 |  化铭灿 | 河南俱乐部U21 |  河南俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2022-01-23 |  罗德尼·安特维 | 自由球员 | 已签约 | |
