
阿拉佛斯
AhlaforsIF
球队市值:0
所属联赛 | : | 瑞典乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿拉佛斯(英文名:AhlaforsIF,粤语名:阿拉佛斯), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前阿拉佛斯的市值为:0,阿拉佛斯共有球员18人,外籍球员1人,我们将为你实时更新阿拉佛斯赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-07-18 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-06-24 | 188 | 80 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-01-10 | 178 | 69 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-05-04 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-06-14 | 177 | 69 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-07-10 | 185 | 78 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-02-15 | 190 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-06-17 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-03-26 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-01-15 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2008-06-09 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-10-05 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-08-18 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1997-10-09 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1997-09-10 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-07-23 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-08-25 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-11-11 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 奥尼沙拉 | 已签约 | ||
2023-04-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-03-30 | 腓特烈斯塔 | 已签约 | ||
2023-03-27 | IFK瓦纳默 | 已解约 | ||
2022-11-30 | 卢恩斯基尔 | 租借结束 | ||
2022-08-11 | IFK瓦纳默 | 租借 | ||
2022-01-08 | 奥尼沙拉 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 奥尔格里特 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 特瓦克斯 | 已签约 | ||
2018-01-08 | 赫根 | 已签约 | ||
2018-01-08 | 奥尼沙拉 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 尤特斯科腾 | 转会 | ||
2017-01-08 | 奥尔格里特 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 阿里安娜 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 奥尼沙拉 | 已签约 | ||
2023-03-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-11-30 | IFK瓦纳默 | 租借结束 | ||
2022-08-11 | 卢恩斯基尔 | 租借 | ||
2022-01-08 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 腓特烈斯塔 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 奥尼沙拉 | 已签约 | ||
2018-01-08 | 奥尔格里特 | 已签约 | ||
2018-01-08 | 特瓦克斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 柯维丁 | 转会 | ||
2017-01-08 | 赫根 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 尤特斯科腾 | 转会 | ||
2012-01-01 | 奥尼沙拉 | 已签约 | ||
2011-01-08 | 奥尔格里特 | 已签约 |